咨询热线:
400-1635661
中/
产品介绍:
产品名称 | Product name | Auto Bussing string welding machine | 自动汇流焊机 |
应用 | Application | solar panel manufacturing complete plant machine | 太阳能电池板制造成套设备 |
节拍 | Beat | ≤18S | ≤18S |
稼动率 | Parameter Beat Crop Rate | ≥99% | ≥99% |
碎片率 | Debris Rate | <0.02% | <0.02% |
最大兼容组件尺寸 | Maximum Compatible Module Size | 1650*900-2500*1500mm | 1650*900-2500*1500mm |
兼容电池片尺寸 | Compatible Cell Size(mm) | 156-210mm | 156-210mm |
兼容栅线根数 | Compatible Grid Wire Count | 5-15 grid | 5-15 网格 |
整体良率 | Overall Yield | ≥99% | ≥99% |
证书 | Certificate | CE | CE |
产品介绍:
产品名称 | Product name | Auto Bussing string welding machine | 自动汇流焊机 |
应用 | Application | solar panel manufacturing complete plant machine | 太阳能电池板制造成套设备 |
节拍 | Beat | ≤18S | ≤18S |
稼动率 | Parameter Beat Crop Rate | ≥99% | ≥99% |
碎片率 | Debris Rate | <0.02% | <0.02% |
最大兼容组件尺寸 | Maximum Compatible Module Size | 1650*900-2500*1500mm | 1650*900-2500*1500mm |
兼容电池片尺寸 | Compatible Cell Size(mm) | 156-210mm | 156-210mm |
兼容栅线根数 | Compatible Grid Wire Count | 5-15 grid | 5-15 网格 |
整体良率 | Overall Yield | ≥99% | ≥99% |
证书 | Certificate | CE | CE |
上一条:常规激光划片机CTC...
下一条:太阳能电池板缺陷在线...
© 2024 188金宝搏品牌新能源(湖北)有限公司 版权所有